9Z-4C Silage Chopping Machine to urządzenie mechaniczne wykorzystywane do cięcia różnych szczepów upraw rolnych, takich jak zielone (suche) łodygi kukurydzy, szczepy ryżowe i pasze. Jest szczególnie odpowiednie dla gospodarstw o skali hodowlanej mniejszej niż 30 krów lub mniej niż 100 owiec.
Charakterystyka produktu :
Kompaktowa konstrukcja i łatwość poruszania się:
Ramy stalowe: wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości, struktura jest wytrzymała i trwała.
Mały rozmiar i lekka waga: wygodne do przenoszenia i przechowywania w obrębie gospodarstwa.
Bezpieczne i niezawodne:
Projektowanie urządzenia zabezpieczającego: skutecznie zapobiega wystąpieniu wypadków ugryzienia nożem i zapewnia bezpieczeństwo operatorów.
Płytki wykonane są ze stali wysokiej jakości: wyrafinowane specjalnym procesem, są wyjątkowo odporne na zużycie i mają długi okres użytkowania.
Używane są śruby o wysokiej wytrzymałości: połączenie jest mocne, a działanie jest stabilne.
Różne źródła energii elektrycznej:
Może być dopasowany do silników elektrycznych, silników wysokoprężnych i ciągników: Użytkownicy mogą wybrać odpowiednie źródło zasilania w zależności od rzeczywistej sytuacji, szczególnie odpowiednie dla obszarów z brakiem prądu.
Łatwy w obsłudze i łatwy w utrzymaniu:
Oś przekładni rolki trawnika jest wyposażona w uniwersalne połączenie: struktura jest kompaktowa, działanie elastyczne, a także łatwe do rozmontowania i montażu.
Obudowa wykonana jest z zagęszczonych blach stalowych poprzez ciągłe spawanie: tworzy się z integralnej formy, z naciskanym na nią znakiem towarowym antyfałszowania, który jest piękny, hojny i trwały.
9Z-4C Silage Chopping Machine jest powszechnie mile widziana na rynku. Ze względu na wysoką wydajność kosztów, nadaje się do stosowania w małych i średnich gospodarstwach i hodowli rodzinnej. Cena może się różnić w zależności od różnych producentów i kanałów sprzedaży.
9Z-4C Silage Cutting Machine to niezawodny, łatwy w obsłudze i łatwy w utrzymaniu sprzęt mechaniczny rolniczy, który ma ogromne znaczenie dla poprawy szybkości wykorzystania pasz rolniczych i promowania rozwoju przemysłu hodowlanego zwierząt.
projektu | Rodzaj 9Z-4C | Typ 9Z-4C (typ przyczepy) | ||
Moc pomocnicza | Wydajność (w kW) | 5.5 do 7,5 | – – – – – | |
Maszyny elektryczne | Szybkość działania (r/min) | 1440 zł | – – – – – | |
lub silnik Diesla | System jazdy | jazda pasem | Moc wyjściowa Shaft | |
mocy konnej (konna moc) | 12 - 15 | |||
Prędkość mocy wyjściowej (r/min) | – – – – – | 540 zł | ||
Forma przyczep traktorowych | – – – – – | Trailerowy rack | ||
wymiary zewnętrzne | Wymiary transportu: długość x szerokość x wysokość (mm) | 630 × 1010 × 1300 | ||
Rozmiar: długość x szerokość x wysokość (mm) | 1740 × 1500 × 2275 | 2690 ×1210 ×2390 | ||
Waga całkowita maszyny (kg) | 280 zł | 340 zł | ||
Prędkość obrotowa spindla (r/min) | 800 zł | 800 zł | ||
Liczba płyt (części) | 4 kawałki | |||
Zaprojektuj liczbę kluczy do wału transmisji zasilania | – – – – – | 6 | ||
Pasek trójkątny | B1950 trzy kawałki | B1350 trzy sztuki | ||
Styl strukturalny | dysków | – – – – – | ||
Szerokość wejścia (mm) | 210 zł | – – – – – | ||
Metoda karmienia | Łańcuch automatyczny do karmienia | – – – – – | ||
Prędkość podania rolki (r/min) | Rolki trawy: 203, 343 | – – – – – | ||
Rolki trawy: 156, 263 | ||||
kształt przesuwny blade | Arka | – – – – – | ||
Średnica dysku lub bębna (mm) | Łódź780 | – – – – – | ||
Prędkość liniowa bladu (m/s) | Trzydzieści dwa punkty siedem | – – – – – |
projektu | Dane | |
produktywność | Zielona słoma (zawartość wilgoci 60%) | ≥ 8 t/h |
(Długość cięcia trawy 16 mm, w ciągłych i jednolitych warunkach karmienia) | Słoma sucha (zawartość wilgoci 20%) | ≥ 4t/h |
Cięcie trawy na długość | 17,22,34,44( mm ) | |
Materiał gotowy na odległość | 4 do 6 (m) |
Hot Tags: , Moduł 9Z-4C Silage Straw Chopper , producenci, dostawcy, fabryka, cena